參數說明
參數表
產品型號 | 產品顏色 | 電壓/功率 | 發光區/燈珠排數 | 漫射板 | 備注 |
CFP-27-R | 紅 | 24V/0.8W | |||
CFP-27-B/W | 藍/白 | 24V/1.2W | |||
CFP-50-R | 紅 | 24V/2.4W | |||
CFP-50-B/W | 藍/白 | 24V/3.6W | |||
CFP-100-R | 紅 | 24V/5.8W | |||
CFP-100-B/W | 藍/白 | 24V/13W | |||
CFP-4828-R | 紅 | 24V/1.6W | |||
CFP-4828-B/W | 藍/白 | 24V/2.4W | |||
CFP-150100-R | 紅 | 24V/8W | |||
CFP-150100-B/W | 藍/白 | 24V/13.2W |
產品型號規格